1. Estrutura de Taxas
A YimmiT oferece taxas de trading competitivas baseadas no seu volume de trading dos últimos 30 dias. Usuários Premium desfrutam de taxas reduzidas em todos os níveis.
| Nível | Volume (últimos 30 dias) | Usuário Regular | Usuário Premium | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Taxa Maker | Taxa Taker | Taxa Maker | Taxa Taker | ||
| Usuário Padrão | $0 – $100K | 0.40% | 0.60% | 0.300% | 0.450% |
| VIP 1 | $100K – $2M | 0.30% | 0.50% | 0.225% | 0.375% |
| VIP 2 | $2M – $20M | 0.20% | 0.40% | 0.150% | 0.300% |
| VIP 3 | $20M – $100M | 0.10% | 0.30% | 0.075% | 0.225% |
| VIP 4 | $100M – $200M | 0.08% | 0.20% | 0.060% | 0.150% |
| VIP 5 | $200M – $500M | 0.06% | 0.18% | 0.045% | 0.135% |
| VIP 6 | $500M+ | 0.00% | 0.15% | 0.000% | 0.113% |
2. Outras Taxas
| Tipo de Taxa | Valor |
|---|---|
| Taxa de Saque | $5 |
| Taxa de Swap | 1% |
3. Aviso Legal
A YimmiT reserva-se o direito de atualizar suas taxas periodicamente em resposta a mudanças nas taxas impostas por seus provedores de liquidez. Os usuários são encorajados a verificar regularmente o site da YimmiT para obter as informações mais atualizadas sobre as taxas aplicáveis. Além disso, os clientes serão notificados de quaisquer alterações de taxas por meio de notificação em massa.