1. Estrutura de Taxas
A YimmiT oferece taxas de trading competitivas conforme seu volume dos últimos 30 dias: quanto mais você opera, menores são suas taxas maker e taker.
| Nível | Volume (30 dias) | Maker | Taker |
|---|---|---|---|
| Regular | < $100K | 0.100% | 0.100% |
| VIP 1 | ≥ $100K | 0.090% | 0.100% |
| VIP 2 | ≥ $500K | 0.080% | 0.100% |
| VIP 3 | ≥ $20M | 0.040% | 0.060% |
| VIP 4 | ≥ $75M | 0.040% | 0.052% |
| VIP 5 | ≥ $150M | 0.025% | 0.031% |
| VIP 6 | ≥ $400M | 0.020% | 0.029% |
| VIP 7 | ≥ $800M | 0.019% | 0.028% |
| VIP 8 | ≥ $2B | 0.016% | 0.025% |
| VIP 9 | ≥ $4B | 0.011% | 0.023% |
2. Outras Taxas
| Tipo de Taxa | Valor |
|---|---|
| Taxa de Saque | 0.2% |
| Taxa de Swap | 1% |
3. Aviso Legal
A YimmiT reserva-se o direito de atualizar suas taxas periodicamente em resposta a mudanças nas taxas impostas por seus provedores de liquidez. Os usuários são encorajados a verificar regularmente o site da YimmiT para obter as informações mais atualizadas sobre as taxas aplicáveis. Além disso, os clientes serão notificados de quaisquer alterações de taxas por meio de notificação em massa.