1. Estructura de Tarifas
YimmiT ofrece tarifas de trading competitivas basadas en tu volumen de trading de los últimos 30 días. Los usuarios Premium disfrutan de tarifas reducidas en todos los niveles.
| Nivel | Volumen (últimos 30 días) | Usuario Regular | Usuario Premium | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tarifa Maker | Tarifa Taker | Tarifa Maker | Tarifa Taker | ||
| Usuario Estándar | $0 – $100K | 0.40% | 0.60% | 0.300% | 0.450% |
| VIP 1 | $100K – $2M | 0.30% | 0.50% | 0.225% | 0.375% |
| VIP 2 | $2M – $20M | 0.20% | 0.40% | 0.150% | 0.300% |
| VIP 3 | $20M – $100M | 0.10% | 0.30% | 0.075% | 0.225% |
| VIP 4 | $100M – $200M | 0.08% | 0.20% | 0.060% | 0.150% |
| VIP 5 | $200M – $500M | 0.06% | 0.18% | 0.045% | 0.135% |
| VIP 6 | $500M+ | 0.00% | 0.15% | 0.000% | 0.113% |
2. Otras Tarifas
| Tipo de Tarifa | Monto |
|---|---|
| Tarifa de Retiro | $5 |
| Tarifa de Swap | 1% |
3. Aviso Legal
YimmiT se reserva el derecho de actualizar sus tarifas periódicamente en respuesta a cambios en las tarifas impuestas por sus proveedores de liquidez. Se recomienda a los usuarios consultar regularmente el sitio web de YimmiT para obtener la información más actualizada sobre las tarifas aplicables. Además, los clientes serán notificados de cualquier cambio de tarifas mediante notificación masiva.