1. Estructura de Tarifas
YimmiT ofrece tarifas de trading competitivas según tu volumen de los últimos 30 días: cuanto más operas, más bajas son tus tarifas maker y taker.
| Nivel | Volumen (30 días) | Maker | Taker |
|---|---|---|---|
| Regular | < $100K | 0.100% | 0.100% |
| VIP 1 | ≥ $100K | 0.090% | 0.100% |
| VIP 2 | ≥ $500K | 0.080% | 0.100% |
| VIP 3 | ≥ $20M | 0.040% | 0.060% |
| VIP 4 | ≥ $75M | 0.040% | 0.052% |
| VIP 5 | ≥ $150M | 0.025% | 0.031% |
| VIP 6 | ≥ $400M | 0.020% | 0.029% |
| VIP 7 | ≥ $800M | 0.019% | 0.028% |
| VIP 8 | ≥ $2B | 0.016% | 0.025% |
| VIP 9 | ≥ $4B | 0.011% | 0.023% |
2. Otras Tarifas
| Tipo de Tarifa | Monto |
|---|---|
| Tarifa de Retiro | 0.2% |
| Tarifa de Swap | 1% |
3. Aviso Legal
YimmiT se reserva el derecho de actualizar sus tarifas periódicamente en respuesta a cambios en las tarifas impuestas por sus proveedores de liquidez. Se recomienda a los usuarios consultar regularmente el sitio web de YimmiT para obtener la información más actualizada sobre las tarifas aplicables. Además, los clientes serán notificados de cualquier cambio de tarifas mediante notificación masiva.